वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
हुंडई वेन्यू बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 7.94 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 13.62 लाख (avg. ex-showroom) तक जाती है।33 वेरीएंट्स के लिए वेन्यू क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 7.94 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 8.32 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 9.28 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 9.53 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 10.00 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 10.00 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 10.00 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 10.35 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 10.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 10.79 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | Rs. 10.80 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 10.84 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 11.14 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 11.29 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 11.30 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 17.5 किमी प्रति लीटर, 82 bhp | Rs. 11.45 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 11.47 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1197 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 82 bhp | Rs. 11.62 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 11.95 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | Rs. 12.46 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 12.53 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 23.4 किमी प्रति लीटर, 113 bhp | Rs. 12.61 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 12.68 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 12.74 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 12.89 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.32 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | Rs. 13.38 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.42 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.47 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.47 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1493 cc, डीज़ल, मैनुअल, 114 bhp | Rs. 13.53 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.57 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
998 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.62 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
प्राइस | Rs. 7.94 लाख onwards |
माइलेज | 23.4 किमी प्रति लीटर |
इंजन | 1197 cc, 1493 cc & 998 cc |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल और डीज़ल |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल और Automatic |
बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
प्राइस
हुंडई वेन्यू की क़ीमत Rs. 7.94 लाख - Rs. 13.62 लाख के बीच चुने गए वेरीएंट्स पर आधारित है।।
वेरीएंट्स:
हुंडई वेन्यू S (O) एमटी, SX (O) एमटी, SX (O) एमटी ड्यूअल टोन, SX (O) डीसीटी, SX (O) डीसीटी ड्यूअल टोन, SX (O) एमटी और SX (O) एमटी ड्यूअल-टोन में उपलब्ध है।
फीचर्स:
हुंडई ने वेन्यू में सेग्मेंट-फर्स्ट एडास फ़ीचर्स दिया है। इसमें आगे की टक्कर की वार्निंग और बचाव, लेन कीप, लेन चेंज वार्निंग, लेन फ़ॉलो, हाई बीम जैसे फ़ीचर्स हैं।
इसमें आपको छह-स्पीड मैनुअल के साथ 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन भी मिलता है। पहले इसे केवल डीसीटी के साथ पेश किया गया था। इस अपडेट से पहले, वेन्यू की सभी सीटों के लिए तीन-पॉइंट सीट बेल्ट और 60:40 स्प्लिट के साथ पीछे की सीटों के लिए एक रिक्लाइनिंग फ़ंक्शन जैसे अलग से फ़ीचर्स दिए गए थे। साथ ही पीछे सीट्स पर अड्जस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है।
वेन्यू आइडल स्टार्ट/स्टॉप तकनीक, S (O) वेरीएंट में स्टैंडर्ड के रूप में चार एयरबैग, नए 16-इंच डायमंड-कट अलॉय वील्स के साथ सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स दिया गया है, जो केवल टॉप SX (O) तक सीमित है। एसएक्स डीजल ट्रिम से रिक्लाइनिंग रियर सीटें, रियर सीट आर्मरेस्ट और कप होल्डर जैसे फ़ीचर्स हटा दिए गए हैं।
इंजन और परफॉर्मेंस:
हुंडई वेन्यू में आपको तीन इंजन विकल्प मिलते हैं। 1.2-लीटर चार-सिलेंडर पेट्रोल इंजन 82bhp और 114Nm का पावर जनरेट करता है और सिंगल गियरबॉक्स विकल्प के रूप में पांच-स्पीड मैनुअल के साथ उपलब्ध है। वहीं इसमें 1.5-लीटर सीआरडीआई डीज़ल इंजन है, जो 113bhp और 250Nm का पावर प्रोड्यूस करती है। हालांकि, डीज़ल के लिए कोई ऑटोमैटिक विकल्प नहीं मिलता है लेकिन इसमें छह-स्पीड मैनुअल का विकल्प मिलता है। वहीं तीसरा 1.0-लीटर टीजीडीआई तीन-सिलेंडर इंजन है, जो 118bhp और 172Nm का पावर जनरेट करता है और यह छह-स्पीड मैनुअल या सात-स्पीड ड्यूअल-क्लच ऑटोमैटिक (डीसीटी) के साथ उपलब्ध है।
सेफ़्टी रेटिंग:
हुंडई वेन्यू का अभी एनकैप क्रैश टेस्ट किया जाना बाकी है।
प्रतिद्वंद्वी:
हुंडई वेन्यू की टक्कर मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, किआ सोनेट, महिंद्रा XUV300, रनों काईगर, टाटा नेक्सन और निसान मैग्नाइट से है।
आख़िरी बार 26 सितंबर, 2023 को अपडेट किया गया है।
Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Mileage ARAI (kmpl) | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Safety | Power (bhp) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हुंडई वेन्यू | ![]() | Rs. 7.94 लाख से शुरु | 4.6/5 430 रेटिंग्स | 18 to 23 | 998 to 1493 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | — | 82 to 118 | — |
![]() | Rs. 8.00 लाख से शुरु | 4.3/5 156 रेटिंग्स | — | 998 to 1493 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल, क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) & Automatic | — | 82 to 118 | सोनेट बनाम वेन्यू | |
![]() | Rs. 7.99 लाख से शुरु | 4.6/5 511 रेटिंग्स | 18 to 21 | 1197 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 110 to 129 | XUV 3XO बनाम वेन्यू | |
![]() | Rs. 8.69 लाख से शुरु | 4.5/5 841 रेटिंग्स | 19 to 26 | 1462 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 87 to 102 | ब्रेज़ा बनाम वेन्यू | |
![]() | Rs. 8.00 लाख से शुरु | 4.6/5 569 रेटिंग्स | — | 1199 to 1497 | पेट्रोल, सीएनजी & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 99 to 118 | नेक्सन बनाम वेन्यू | |
![]() | Rs. 7.89 लाख से शुरु | 4.8/5 266 रेटिंग्स | 19 to 20 | 999 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 114 | कायलाक बनाम वेन्यू | |
![]() | Rs. 7.52 लाख से शुरु | 4.5/5 723 रेटिंग्स | 20 to 29 | 998 to 1197 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 76 to 99 | फ्रॉन्क्स बनाम वेन्यू | |
![]() | Rs. 6.21 लाख से शुरु | 4.7/5 686 रेटिंग्स | 19 to 27 | 1197 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 68 to 82 | एक्सटर बनाम वेन्यू | |
![]() | Rs. 11.11 लाख से शुरु | 4.7/5 362 रेटिंग्स | — | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | — | 113 to 158 | क्रेटा बनाम वेन्यू | |
![]() | Rs. 9.50 लाख से शुरु | 4.5/5 78 रेटिंग्स | 18 to 21 | 998 to 1493 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 114 to 118 | सीरॉस बनाम वेन्यू |
हुंडई वेन्यू 2025 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
हुंडई वेन्यू mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 17.5 से 23.4 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल - मैनुअल (1197 cc) | 17.5 किमी प्रति लीटर | 17.55 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल - मैनुअल (998 cc) | - | 15 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल - मैनुअल (1493 cc) | 23.4 किमी प्रति लीटर | 21.25 किमी प्रति लीटर |
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) (998 cc) | - | 15 किमी प्रति लीटर |
4.6/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forयह सदियों से मेरा साथी है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
4.3/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase यूज़्ड | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
ऑफ़र तक वैध है30 Apr, 2025
नियम और शर्तें लागू