वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 11.34 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 20.19 लाख (avg. ex-showroom) तक जाती है।18 वेरीएंट्स के लिए अर्बन क्रूज़र हायराइडर क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
---|---|---|
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 11.34 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 12.91 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | Rs. 13.81 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 14.11 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 14.74 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, सीएनजी, मैनुअल, 26.6 किमी/किलोग्राम, 87 bhp | Rs. 15.84 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 15.94 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 16.29 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 21.11 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 16.49 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | Rs. 16.81 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 17.49 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 20.58 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 17.69 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | Rs. 18.84 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 18.94 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | Rs. 19.04 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1462 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (टीसी), 19.2 किमी प्रति लीटर, 102 bhp | Rs. 19.14 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | Rs. 19.99 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1490 cc, हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल), ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी), 27.97 किमी प्रति लीटर, 91 bhp | Rs. 20.19 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
प्राइस | Rs. 11.34 लाख onwards |
माइलेज | 20.12 to 27.97 किमी प्रति लीटर |
इंजन | 1462 cc & 1490 cc |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल, सीएनजी और Hybrid |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल और Automatic |
बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
प्राइस
टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर की क़ीमत Rs. 11.34 लाख - Rs. 20.19 लाख के बीच चुने गए वेरीएंट्स पर आधारित है।।
परफ़ॉर्मेंस
अर्बन क्रूज़र हायराइडर में माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन होगा और इसमें आइडल स्टार्ट/स्टॉप फ़ंक्शन को शामिल किया जाएगा। इसमें ऑटोमैटिक व मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा जा सकता है।
इक्सटीरियर
टोयोटा की नई एसयूवी के इक्सटीरियर में दोहरे रंग का रेड और ब्लैक शेड, आगे ग्रिल पर ग्लैंज़ा जैसे दिखने वाला सिंगल क्रोम स्लैट, बोनेट के दोनों तरफ़ डीआरएल्स के साथ स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप और आगे बम्पर पर नीचे की तरफ़ हेडलैम्प्स जैसे फ़ीचर्स मौजूद होंगे।
इंटीरियर और फ़ीचर्स
अर्बन क्रूज़र हायराइडर के इंटीरियर में पीछे एसी वेन्ट्स के साथ क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉइड ऑटो के साथ टचस्क्रीन इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, पावर ड्राइवर सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर अपहोल्स्ट्री, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 360-डिग्री कैमरा जैसे फ़ीचर्स होंगे।
क़ीमत
नई टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर की क़ीमत 10 से 16 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।
प्रतिद्वंदी
अर्बन क्रूज़र हायराइडर की टक्कर किआ सेल्टोस, हुंडई क्रेटा, हुंडई क्रेटा, फ़ॉक्सवैगन टाइगन, एमजी एस्टर और स्कोडा कुशाक से होगी।
सेफ़्टी
टोयोटा अर्बन क्रूज़र में छह एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड व हिल स्टार्ट असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, आगे व पीछे पार्किंग सेंसर्स, आइसोफ़िक्स चाइल्ड सीट मॉउंटिंग पॉइंट्स, दोनों रो पर तीन पॉइंट सीट बेल्ट्स और एड्जस्टेबल हेडरेस्ट्स जैसे सेफ़्टी फ़ीचर्स हो सकते हैं।
हाइब्रिड पावरट्रेन – सेग्मेंट का पहला ऐसा सेटअप जो इलेक्ट्रिक और इंजन के बीच बदलती रहती है।
इफ़िशंसी – हाइब्रिड सिस्टम पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कम करती है, ताकि इसकी इफ़िशंसी बढ़ सके।
ड्राइव अनुभव/ परफ़ॉर्मेंस – ट्रैफ़िक/हाईवेज़ पर पूरी लोडेड होने पर भी चलाने में सक्षम
सुलभ राइड – राइड क्वॉलिटी ज़्यादातर सतहों पर अच्छी रही है।
टोयोटा सर्विस – व्यापक बिक्री और सर्विस नेटवर्क के साथ अच्छी दोबारा बेंचने की क़ीमत
कम हेडरूम – पिछली बेंच पर लंबे सवारियों के लिए हेडरूम काफ़ी तंग है।
कुछ जगहों में क्वॉलिटी – कुछ हिस्सों के मटेरियल्स की गुणवत्ता और बेहतर हो सकती थी।
बूट स्पेस – हाइब्रिड के बैटरी की वजह से बूट की जगह कम हो गई है।
हायराइडर को भीड़ से अलग करने का काम किया है, इसका सेग्मेंट में पहला हाइब्रिड इंजन होना, जिससे इसकी बढ़ी हुई फ़्यूल इफ़िशंसी और ठीक-ठाक फ़ीचर लिस्ट, व्यापक सर्विस नेटवर्क और प्रतिद्वंदी क़ीमत। टोयोटा की नज़र सी-एसयूवी के हिस्से में अपनी जगह बनाने पर है।
Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Mileage ARAI (kmpl) | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Safety | Power (bhp) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर | ![]() | Rs. 11.34 लाख से शुरु | 4.4/5 379 रेटिंग्स | 20 to 28 | 1462 to 1490 | पेट्रोल, सीएनजी & Hybrid | मैनुअल & Automatic | — | 87 to 102 | — |
![]() | Rs. 11.42 लाख से शुरु | 4.5/5 579 रेटिंग्स | 20 to 28 | 1462 to 1490 | पेट्रोल & Hybrid | मैनुअल & Automatic | — | 91 to 102 | ग्रैंड विटारा बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर | |
![]() | Rs. 11.11 लाख से शुरु | 4.7/5 362 रेटिंग्स | — | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | — | 113 to 158 | क्रेटा बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर | |
![]() | Rs. 11.19 लाख से शुरु | 4.7/5 163 रेटिंग्स | 17 to 21 | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल, Automatic & क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) | 3 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 113 to 158 | सेल्टोस बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर | |
![]() | Rs. 11.73 लाख से शुरु | 4.5/5 281 रेटिंग्स | 15 to 17 | 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | — | 119 | एलिवेट बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर | |
![]() | Rs. 10.99 लाख से शुरु | 4.5/5 95 रेटिंग्स | 18 to 20 | 999 to 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 114 to 148 | कुशाक बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर | |
![]() | Rs. 11.80 लाख से शुरु | 4.5/5 191 रेटिंग्स | 18 to 20 | 999 to 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 114 to 148 | टाइगुन बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर | |
![]() | Rs. 10.00 लाख से शुरु | 4.7/5 217 रेटिंग्स | — | 1199 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 116 to 123 | कर्व बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर | |
![]() | Rs. 7.74 लाख से शुरु | 4.6/5 182 रेटिंग्स | 20 to 29 | 998 to 1197 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 76 to 99 | अर्बन क्रूज़र टाइज़र बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर | |
![]() | Rs. 8.69 लाख से शुरु | 4.5/5 841 रेटिंग्स | 19 to 26 | 1462 | पेट्रोल & सीएनजी | मैनुअल & Automatic | — | 87 to 102 | ब्रेज़ा बनाम अर्बन क्रूज़र हायराइडर |
टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर 2025 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर mileage का एआरएआई द्वारा दावा किया गया 20.12 से 27.97 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | एआरएआई माइलेज | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|---|
पेट्रोल - मैनुअल (1462 cc) | 21.11 किमी प्रति लीटर | 19.03 किमी प्रति लीटर |
सीएनजी - मैनुअल (1462 cc) | 26.6 किमी/किलोग्राम | - |
पेट्रोल - ऑटोमैटिक (टीसी) (1462 cc) | 20.12 किमी प्रति लीटर | - |
हाइब्रिड (इलेक्ट्रिक + पेट्रोल) - ऑटोमैटिक (ई-सीवीटी) (1490 cc) | 27.97 किमी प्रति लीटर | 23 किमी प्रति लीटर |
4.4/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven Forएक बार छोटी ड्राइव की थी |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven Forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
टोयोटा
18002090230
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized टोयोटा के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं