वेरीएंट
Calculate your EMI
ईएमआई कैल्क्युलेटर
टाटा कर्व बेस मॉडल की क़ीमत Rs. 10.00 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल की क़ीमत Rs. 19.52 लाख (avg. ex-showroom) तक जाती है।42 वेरीएंट्स के लिए कर्व क़ीमत नीचे लिस्टेड है।
वेरीएंट्स | एक्स-शोरूम प्राइस | तुलना |
---|---|---|
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 10.00 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 11.17 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 11.50 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 11.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 12.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 12.67 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 12.67 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 12.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 13.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 13.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 13.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 13.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 14.17 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 14.17 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 14.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 14.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 118 bhp | Rs. 14.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 14.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 15.17 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 15.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 15.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 15.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 16.17 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 118 bhp | Rs. 16.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 16.37 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 16.49 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 16.67 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 16.69 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 16.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 17.67 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 17.67 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 17.70 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 17.87 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 17.99 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1199 cc, पेट्रोल, मैनुअल, 123 bhp | Rs. 17.99 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1497 cc, डीज़ल, मैनुअल, 116 bhp | Rs. 18.02 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 18.19 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 19.17 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 19.20 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1199 cc, पेट्रोल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 123 bhp | Rs. 19.49 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
Just Launched 1497 cc, डीज़ल, ऑटोमैटिक (डीसीटी), 116 bhp | Rs. 19.52 लाख | मेरे शहर में प्राइस दिखाएंऑफ़र्स पाएं |
प्राइस | Rs. 10.00 लाख onwards |
इंजन | 1199 cc & 1497 cc |
सुरक्षा | 5 स्टार (भारत एनकैप) |
ईंधन के प्रकार | पेट्रोल और डीज़ल |
ट्रैंस्मिशन | मैनुअल और Automatic |
बैठने की क्षमता | 5 सीटर |
Car | Image | औसत एक्स-शोरूम प्राइस | User Rating | Mileage ARAI (kmpl) | Engine (cc) | Fuel Type | Transmission | Safety | Power (bhp) | Compare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
टाटा कर्व | ![]() | Rs. 10.00 लाख से शुरु | 4.7/5 217 रेटिंग्स | — | 1199 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 116 to 123 | — |
![]() | Rs. 8.00 लाख से शुरु | 4.6/5 569 रेटिंग्स | — | 1199 to 1497 | पेट्रोल, सीएनजी & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 99 to 118 | नेक्सन बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.11 लाख से शुरु | 4.7/5 362 रेटिंग्स | — | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | — | 113 to 158 | क्रेटा बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 7.99 लाख से शुरु | 4.6/5 511 रेटिंग्स | 18 to 21 | 1197 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल & Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | 110 to 129 | XUV 3XO बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.34 लाख से शुरु | 4.4/5 379 रेटिंग्स | 20 to 28 | 1462 to 1490 | पेट्रोल, सीएनजी & Hybrid | मैनुअल & Automatic | — | 87 to 102 | अर्बन क्रूज़र हायराइडर बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.19 लाख से शुरु | 4.7/5 163 रेटिंग्स | 17 to 21 | 1482 to 1497 | पेट्रोल & डीज़ल | मैनुअल, Automatic & क्लचलेस मैनुअल (आईएमटी) | 3 स्टार (ग्लोबल एनकैप) | 113 to 158 | सेल्टोस बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 17.49 लाख से शुरु | 4.4/5 63 रेटिंग्स | — | — | इलेक्ट्रिक | Automatic | 5 स्टार (भारत एनकैप) | — | कर्व ईवी बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.73 लाख से शुरु | 4.5/5 281 रेटिंग्स | 15 to 17 | 1498 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | — | 119 | एलिवेट बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 8.32 लाख से शुरु | 4.6/5 102 रेटिंग्स | 19 | 1199 | पेट्रोल | मैनुअल & Automatic | 4 Star (Bharat NCAP) | 80 to 109 | बसॉल्ट बनाम कर्व | |
![]() | Rs. 11.42 लाख से शुरु | 4.5/5 579 रेटिंग्स | 20 to 28 | 1462 to 1490 | पेट्रोल & Hybrid | मैनुअल & Automatic | — | 91 to 102 | ग्रैंड विटारा बनाम कर्व |
टाटा कर्व 2025 भारत में निम्नलिखित रंगों में उपलब्ध/बेचा जाता है।
टाटा कर्व mileage का मालिकों ने दावा किया है, कि वह 17.88 से 19.5 किमी प्रति लीटर है।
पावरट्रेन | यूज़र द्वारा माइलेज |
---|---|
पेट्रोल - मैनुअल (1199 cc) | 17.88 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल - मैनुअल (1497 cc) | 19.5 किमी प्रति लीटर |
डीज़ल - ऑटोमैटिक (डीसीटी) (1497 cc) | 18.5 किमी प्रति लीटर |
4.7/5
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नहीं ख़रीदा गया | Driven Forइसे ड्राइव नहीं किया है |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ सौ किलोमीटर |
Exterior
Comfort
Performance
Fuel Economy
Value For Money
Purchase नया | Driven Forकुछ हज़ार किलोमीटर |
टाटा
18002090230
बेहतर ख़रीद विकल्पों के लिए Authorized टाटा के डीलरशिप से संपर्क करें:
डोरस्टेप डेमो
ऑफ़र्स और छूट
सबसे कम ईएमआई
एक्सचेंज लाभ
सबसे बेहतरीन डील पाएं